HASIL ULANGAN MID SEMESTER 4 XI-AKSELERASI

Jumat, 16 September 2011

NOMOR NAMA NILAI
TEORI RATA PRAKTEK RATA MID SMT RAPORT
URT INDUK KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 TEO PTK


80 80 80 0 0 80 80 80 0 0
1 13014 ASSRUS SANI RIYA .N 85 90 95 90 85 90 95 90 96 90
2 13015 DESIKA NIMAS MIRANTI 82 85 95 87 82 85 95 87 94 87
3 13019 GINANJAR RIFAI 81 98 95 91 81 98 95 91 95 91
4 13020 HANNY PRASTYA H 95 99 95 96 95 99 95 96 98 96
5 13021 IKBAR SALLIM AL-A 99 98 95 97 99 98 95 97 99 97
6 13022 ILHAM YUNAR PIDEKSA 90 99 90 93 90 99 90 93 90 93
7 13023 IMAM MAHDI 80 80 80 80 80 80 80 80 85 80
8 13026 LISNA MUFIDAH.S 99 95 95 96 99 95 95 96 98 96
9 13028 MEIFIANTO AGUS EKO.K 80 80 80 80 80 80 80 80 85 80
10 13029 OKY ADE SETIAWAN 99 99 95 98 99 99 95 98 99 98
11 13032 RENY ANGGARWATI 85 95 95 92 85 95 95 92 97 92
12 13033 RIA SEPTIANI 80 80 80 80 80 80 80 80 85 80




ALhamdullilah!!!!

Semoga bisa terus berkembang nilainya ^_^

0 komentar:

Posting Komentar